“X”シリーズ誕生!! SAGEの新世代テクノロジー「KonneticHD」(カネティック・ハイデンシティー)は独自のレジンと超高密度のグラファイト繊維を融合させ、 これまでに類を見ない復元性能、そして確実なエネルギー伝達性能を持つシャフトを作り上げました。 これによりSAGEが長年理想としていたこの上なく正確で美しいループと、高い次元でのラインコントロールを見事に実現するロッドが誕生しました。 The “X”(エクス)はこれまでのどんなフライロッドよりも軽く、しかも強靭。 そして、今までで最高なエネルギー伝達性能によって、 キャスト時に起こる余分な振動が生み出すスラックを極限までに抑え、完璧なプレゼンテーションを演出してくれる今世紀最高のフライロッドです。 ブランクカラーは落ち着いたブラックスプルース どんなスタイルのグリップにも合うスナブノーズハーフウェルグリップを採用しています。

X-series
X-series 価格 円(税込)
Model | Line | Length | Pieces | Weight(g) |
376-4X | 3 | 7’6″ | 4 | 60 |
390-4X | 3 | 9′ | 4 | 66 |
486-4X | 4 | 8’6″ | 4 | 67 |
490-4X | 4 | 9′ | 4 | 69 |
4100-4X | 4 | 10′ | 4 | 82 |
586-4X | 5 | 8’6″ | 4 | 71 |
590-4X | 5 | 9′ | 4 | 76 |
591-4X | 5 | 9′ | 4 | 80 |
597-4X | 5 | 9’6″ | 4 | 83 |
5101-4X | 5 | 10′ | 4 | 87 |
690-4X | 6 | 9′ | 4 | 80 |
691-4X | 6 | 9′ | 4 | 83 |
697-4X | 6 | 9’6″ | 4 | 89 |
6101-4X | 6 | 10′ | 4 | 94 |
790-4X | 7 | 9′ | 4 | 96 |
796-4X | 7 | 9’6″ | 4 | 99 |
7100-4X | 7 | 10′ | 4 | 106 |
890-4X | 8 | 9′ | 4 | 97 |
896-4X | 8 | 9’6″ | 4 | 103 |
8100-4X | 8 | 10′ | 4 | 110 |
990-4X | 9 | 9′ | 4 | 105 |
1090-4X | 10 | 9′ | 4 | 112 |

X-Switch series
X-Switch series 価格 円(税込)
Model | Line | Length | Pieces | Weight(g) |
6110-4X | 6 | 11′ | 4 | 145 |
7110-4X | 7 | 11′ | 4 | 152 |
8110-4X | 8 | 11′ | 4 | 159 |

X-2handed series
X-2handed series 価格 円(税込)
Model | Line | Length | Pieces | Weight(g) |
6120-4X | 6 | 12′ | 4 | 161 |
7120-4X | 7 | 12′ | 4 | 168 |
7130-4X | 7 | 13′ | 4 | 188 |
7140-4X | 7 | 14′ | 4 | 213 |
8120-4X | 8 | 12′ | 4 | 177 |
8130-4X | 8 | 13′ | 4 | 191 |
8140-4X | 8 | 14′ | 4 | 220 |
9120-4X | 9 | 12′ | 4 | 186 |
9140-4X | 9 | 14′ | 4 | 227 |
10150-4X | 10 | 15′ | 4 | 252 |

SAGE X series